ASTM A213 T11 T12 T22 saumaton seosteräskattila , tulistin - ja lämmönvaihdinputket
Kokoalue: Ulkohalkaisija: 6-127 mm, leveys: 1-12,7 mm, pituus: 5,8 m/6 m, maksimi 11,8 m
HS-koodi: 7304319000
Käyttö: Korkeapaine-, matala- ja keskipaineiset kattilan teräsputket soveltuvat valmistukseen
lämmittimet
Kemiallinen komponentti:
| Luokka | C | Mn | P Pienempi tai yhtä suuri kuin | S Pienempi tai yhtä suuri kuin | Si | Cr | Hei | V Suurempi tai yhtä suuri kuin |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
| T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
| T5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5b | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5c | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T9 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
| T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
Mekaaninen ominaisuus:
| Teräslaatu | Veto (MPa) | Tuotto (MPa) | Pidennä (%) | Kovuus |
| 20 MnG | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | |
| 25 MnG | Suurempi tai yhtä suuri kuin 485 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 275 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | |
| 15CrMoG | 440-640 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 235 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 21 | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 280 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 255 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 21 | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 345 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 | |
| 10Cr9Mo1VNb | Suurempi tai yhtä suuri kuin 585 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | |
| SA210A-1 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 255 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 143HB |
| SA210C | Suurempi tai yhtä suuri kuin 485 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 275 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 179HB |
| SA213 T11 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 163HB |
| SA213 T12 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 220 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 163HB |
| SA213 T22 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 163HB |
| SA213 T23 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 510 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 400 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 220HB |
| SA213 T91 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 585 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 250HB |
| SA213 T92 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 620 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 440 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 250HB |
| ST45.8/Ⅲ | 410-530 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 255 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 270 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 290 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 280 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 |
Osoitteemme
Rm1406, 14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, Kiina.
Puhelinnumero (WhatsApp)
+8616622033809
Sähköposti-
alisa@tjshenzhoutong.com

Suositut Tagit: astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 saumaton kattilaputki lämmönvaihdinputket seosteräs, Kiina astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 saumaton kattilaputki lämmönvaihdinputket seosteräksen valmistajat, toimittajat, tehdas


